Honest pricing
$485/mo worth of features. $29/mo to use them all.
| Starter | Pro | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly price | $9 | $29 | $89 | $299 |
| Projects | 1 | 5 | 25 | Unlimited |
| Database storage | 1 GB | 15 GB | 100 GB | 500 GB |
| Object storage | 2 GB | 150 GB | 500 GB | 2 TB |
| Monthly active users | 2,000 | 100,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| Bandwidth | 10 GB | 100 GB | 500 GB | 5 TB |
| Branches | — | 5 | 20 | Unlimited |
| API rate limit | 100 req/min | 1,000 req/min | 5,000 req/min | 50,000 req/min |
| Backup strategy | Daily | Daily | PITR | PITR |
| Backup retention | 7 days | 14 days | 30 days | 90 days |
| Team seats (included) | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Additional seats | — | — | $15/seat | $15/seat |
| Feature flags | 15 | 75 | 300 | Unlimited |
| Flag segments | 10 | 30 | 150 | Unlimited |
| Flag evaluations / mo | 100K | 2M | 10M | Unlimited |
| Flag log retention | 7 days | 30 days | 90 days | 365 days |
| Gateway rules | 50 | 150 | 500 | Unlimited |
| Support level | Community | Priority email | Dedicated + SLA |
Truss Pro $29/mo vs the competition
| Truss Pro | Supabase Pro | Firebase Blaze | Appwrite Pro | Neon Launch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $29/mo | $25/mo + overages | ~$15-20 + per-op | $15/mo + per-project | $19/mo usage-based |
| Database | 15 GB | 8 GB | 1 GB (Firestore) | No Postgres | 10 GB |
| Storage | 150 GB | 100 GB | 5 GB | 150 GB | — |
| MAU | 100K | 100K (overages) | Unlimited* | 75K | — |
| Branching | 5 | Beta | — | — | 10 |
| SSO / SAML | Included | $599/mo plan | $0.015/MAU | Enterprise only | — |
| Permissions (ReBAC) | Included | — | — | — | — |
| OAuth2 provider | Included | — | — | — | — |
| API Gateway | 150 rules | — | — | — | — |
| Feature flags | 75 flags / 2M evals | — | Remote Config | — | — |
| Webhooks | HMAC + retry | pg_net (basic) | Cloud Functions | Included | — |
| Self-hosting | Docker Compose | Docker Compose | Not possible | Docker Compose | Complex |
What these features cost elsewhere
| Feature | Truss (all plans) | Dedicated tool | Starting price |
|---|---|---|---|
| SSO / SAML | Included | Auth0 / WorkOS | $150+/mo |
| Fine-grained permissions | Included | Permit.io / Oso Cloud | $99+/mo |
| OAuth2 / OIDC server | Included | Auth0 / Okta | $23+/mo |
| API Gateway | 150 rules | Kong Gateway / AWS API GW | $150+/mo |
| Feature flags | Included | LaunchDarkly / Flagsmith | $12+/mo |
| Managed webhooks | Included | Svix / Hookdeck | $19+/mo |
| Vector search | Included | Pinecone / Weaviate | $25+/mo |
| Full-text search | Included | Algolia / Typesense Cloud | $7+/mo |
| Total if bought separately | $29/mo | $485+/mo | |